会社概要
会社名 | 株式会社TAK・アナリティクス・リサーチ |
住所 | 〒141-0032 東京都品川区大崎3-5-2 エステージ大崎ビル 6階 |
電話 | 03-5776-3637 |
代表者 | 代表取締役 木村隆 |
事業内容 | 1. 年間情報提供サービスの販売 |
2. 市場調査レポートの販売 | |
3. 個別調査の受託 | |
会社沿革 | |
2005年7月 | 英国Ovum社による米国通信産業専門調査会社RHK社の買収に伴い彼らOvumの了承のもとオーバムジャパンを設立。代表の木村および取締役である市田は1997年12月より携わっていたRHK社の業務や調査領域に精通しておりそのまま業務内容を継承して日本市場開拓や新たな提携先としてOvumをサポートする事で合意。 |
2006年9月 | 米国半導体調査会社Convergent Semiconductor社と業務提携契約を締結 |
2008年1月 | 携帯電話産業の世界的組織であるGSMアソシエーション傘下でKey Performance Indicator (KPIs)を提供するWireless Intelligence社と業務提携契約を締結(2015年11月提携解消) |
2010年7月 | Ovum(現在はInforma T&M社の一部門)との業務提携契約を解消 |
2010年7月 | 社名を株式会社TAK・アナリティクス・リサーチへ変更し独自の活動開始 |
2010年8月 | 米国通信・ネットワーク専門調査会社Infonetics Research社との業務提携契約を締結 |
2013年6月 | 家電、デジタルイメージやブローキャスト産業を専門に調査する英国市場調査会社Futuresource Consulting社との業務提携契約を締結 |
2014年12月 | IHS社によるInfonetics Researchの買収に伴い、そのままIHS社の通信・ネットワーク部門の調査および日本でのビジネスデベロプメントを手掛ける(2019年8月のInforma Telecom & MediaによるIHS MarkitのTechnology部門の買収により引き続きIHSのTechnology部門における通信・ネットワーク市場調査においてチャネルパートナーとして活動中)。 |
2017年12月 | 香港を基点としてソウル、台北やムンバイ(インド)に調査拠点を持つCounterpoint Technology Market Researchと提携し、彼らのスマートホン市場分析などのサービスを日本に紹介する。 |
海外戦略パートナー契約先