● | Counterpoint社の日本での総代理店として彼らの調査活動のサポートと彼らCounterpointが提供している年間調査分析サービスや調査レポートの販売を行っています。Counterpointは2012年に香港を本社として創立されたグローバルな市場調査会社です。その調査領域は、スマートフォーンに代表されるモバイルデバイスのMonthly販売状況、デバイスで使われているコンポーネント(SOC/Modem, Filters, Switchesなど)、Internet of Thing (IoT)、5Gデバイス、AI、AR、VRなど多岐に渡っております。優れたデータ分析能力を評価されています。現在常勤スタッフ40名におよび毎月、四半期毎の地域別ブランド別、モデル別モバイルデバイスの調査分析などで高い評価を得ています。勿論個別調査への依頼にも対応させて頂いております。 |
(1) | Mobile Devices: | |
- Smartphones | ||
- Feature Phones | ||
- Tablets | ||
- Notebook | ||
これらの製品をグローバルかつ地域別(USA, China, India, EMEA, APAC, CLAM)、デバイスタイプ別に市場規模、競合状況などを分析しています。またSmartphoneにつきましてはMonthly Sell-Troughとしてグローバルトップモデル別(50モデル)に調査分析してます。 | ||
![]() | ||
![]() | ||
(2) | Components: | |
- Chipsets, | ||
- RF (Radio Frequency) | ||
- Battery, | ||
- Sensors | ||
- Camera | ||
- Manufacturing (ODMs, EMS) | ||
これらのコンポーネントのサプライチェーンやBoM (Bill of Materilas)コスト分析も行っています。四半期ごとにレポートお届けします。 | ||
![]() | ||
(3) | Internet of Things (IoT): | |
- Consumer IoT | ||
- Business IoT (Industrials and Verticals) | ||
- Public IoT | ||
(4) | Emerging Tech Opportunities (ETO): | |
- 5G Devices | ||
- AI (Artificial Intelligence) | ||
- eSIM | ||
- Connected Cars | ||
- Drone | ||
- AR (Augmented Reality: 拡張現実) | ||
- VR (Virtual Reality: 仮想現実) | ||
最新の技術動向やそれに伴う様々な市場を俯瞰しながら関連調査レポートをご提供しています。 | ||
![]() | ||
![]() | ||
(1) | Market Pulse Service– Monthly Smartphone Market Analysis |
このサービスは、毎月のSmartphone Device(Global top 23 vendors, Global top 50 Handset model)をグローバル、地域別(USA, China, and India)のSell-inおよびSell-Throughレベルで分析する大変タイムリーなサービスです。これによって月毎のハンドセットモデルの売れ筋や競合状況、市場の変化を捉えることができます。 | |
(2) | Handset (Mobile Device) Service |
このサービスは四半期毎のベンダ動向やモデル別の分析が可能です。ベンダー(140ベンダー)、地域別(北米、CLAM, Europe, APAC, 中近東)のSell-Inデータをお届けします。更には特定の国毎(USA, Japan, Korea, China, RoW)のテクノロジー別(CDMA, GSM/GPRS/EDGEなど)、の分析も行います。 またグローバルTop 10ベンダーの代表的なモデル別の短期予測(1年)も行います。 | |
(3) | Smartphone Model Sales Database – Monthly or Quarterly |
4000以上のモデル別の調査を行っています。ベンダー、価格、キーコンポーネント(specification)、サプライチェーン分析も行います。 | |
(4) | IoT (Internet of Things) Service |
Consumer, Business, PublicセクタでのIoT動向、IoT connections, IoT Devices, IoT Application分析、Monthly Case Studyをお届けします。 | |
(5) | Emerging Tech Opportunities Service |